Klassenarbeitstermine
im Schuljahr 2025/2026
Tests können auch unangekündigt geschrieben werden.
Sobald die ersten Termine für die Klassenarbeiten im neuen Schuljahr feststehen, finden Sie diese hier. Die Termine werden laufend aktualisiert und evtl. Änderungen der Termine (in rot) finden sie ebenfalls hier.
Die Klassenarbeiten (außer die WP-Fächer) werden immer in den 1. Stunden (Lernzeiten) geschrieben.
Klasse 5
| Nummer der Arbeit | Deutsch | Mathematik | Englisch |
| 1. | 06.10.25 | 10.10.25 | 29.09.25 |
| 2. | 27.11.25 | 25.11.25 | 12.11.25 |
| 3. | 14.01.26 | 09.01.26 | 16.01.26 |
| 4. | 06.03.26 | 11.02.26 | 11.03.26 |
| 5. | 22.04.26 | 26.03.26 | 24.04.26 |
| 6. |
Abgabe Lesemappe 12.06.26 |
18.06.26 | 10.06.26 |
Klasse 6
| Nummer der Arbeit | Deutsch | Mathematik | Englisch |
| 1. | 08.10.25 | 30.09.25 | 01.10.25 |
| 2. | 24.11.25 | 20.11.25 | 13.11.25 |
| 3. | 16.12.25 | 18.12.25 | 11.12.25 |
| 4. | 04.03.26 | 19.02.26 | 25.02.26 |
| 5. | 29.04.26 | 26.03.26 | 23.04.26 |
| 6. | 10.06.26 | 16.06.26 | 18.06.26 |
Klasse 7
| Nummer der Arbeit | Deutsch | Mathematik | Englisch | ||
| G-Kurs | E-Kurs | G-Kurs | E-Kurs | ||
| 1. | 30.09.25 | 01.10.25 | 01.10.25 | 10.10.25 | 10.10.25 |
| 2. | 25.11.25 | 20.11.25 | 20.11.25 | 04.12.25 | 04.12.25 |
| 3. | 09.01.26 | 17.12.25 | 17.12.25 | 13.01.26 | 13.01.26 |
| 4. | 24.02.26 | 20.02.26 | 20.02.26 | 03.03.26 | 03.03.26 |
| 5. | 21.04.26 | 25.03.26 | 25.03.26 | 17.04.26 | 17.04.26 |
| 6. | 19.06.26 | 11.06.26 | 11.06.26 | 10.06.26 | 10.06.26 |
| Nummer der Arbeit | |||||
| Arbeitslehre | Darstellen & Gestalten | Naturwissenschaften | Französisch | ||
| 1. | 02.12.25 | 02.12.25 | 02.12.25 | 02.12.25 | |
| 2. | 24.03.26 | 24.03.26 | 24.03.26 | 24.03.26 | |
| 3. | 23.06.26 | 23.06.26 | 23.06.26 | 23.06.26 |
zusätzlich praktische Prüfungen
Klasse 8
| Nr. der Arbeit | Deutsch | Mathematik | Englisch | |||
| G-Kurs | E-Kurs | G-Kurs | E-Kurs | G-Kurs | E-Kurs | |
| 1. | 02.10.25 | 02.10.25 | 07.10.25 | 07.10.25 | 29.09.25 | 29.09.25 |
| 2. | 24.11.25 | 24.11.25 | - | - | 27.11.25 | 27.11.25 |
| 3. | 19.12.25 | 19.12.25 | 17.12.25 | 17.12.25 | - | - |
| 4. |
VERA 8 11.03. oder 12.03.26 |
VERA 8 11.03. oder 12.03.26 |
19.02.26 | 19.02.26 | 10.02.26 | 10.02.26 |
| 5. | 26.03.26 | 26.03.26 |
VERA 8 18.03. oder 19.03.26 |
VERA 8 18.03. oder 19.03.26 |
VERA 8 16.03. oder 17.03.26 |
VERA 8 16.03. oder 17.03.26 |
| 6. | 09.06.26 | 09.06.26 | 21.05.26 | 21.05.26 | 11.05.26 | 11.05.26 |
| Nr. der Arbeit | Wahlpflichtfach I | ||||
| Französisch | Arbeitslehre | Darstellen & Gestalten | Naturwissen-schaften | ||
| 1. | 31.10.25 | Praktische Prüfung | 31.10.25 | ||
| 2. | 12.12.25 | 15.01.26 | 12.12.25 | ||
| 3. | 16.04.26 | Praktische Prüfung | Februar | 24.02.26 | |
| 4. | 11.06.26 | 19.05.26 | Mai/Juni |
28.05.26 |
|
Klasse 9
| Nr. der Arbeit | Deutsch | Mathematik | Englisch | |||
| G-Kurs | E-Kurs | G-Kurs | E-Kurs | G-Kurs | E-Kurs | |
| 1. | 30.09.25 | 30.09.25 | 09.10.25 | 09.10.25 | 02.10.25 | 02.10.25 |
| 2. | 09.01.26 | 09.01.26 | 18.12.25 | 18.12.25 | 13.01.26 | 13.01.26 |
| 3. | 25.03.26 | 25.03.26 | 10.03.26 | 10.03.26 | 03.03.26 | 03.03.26 |
| 4. | 29.05.26 | 29.05.26 | 09.06.26 | 09.06.26 | 18.05.26 | 18.05.26 |
| Nr. der Arbeit | Wahlpflichtfach I | Wahlpflichtfach II | |||
| Französisch | Arbeitslehre | Darstellen & Gestalten | Naturwissen-schaften | Spanisch | |
| 1. | 29.10.25 | 29.10.25 | 03.12.25 | 28.10.25 | |
| 2. | 03.12.25 | 07.01.25 | 16.12.25 | ||
| 3. | 15.04.26 | praktische Prüfung 18.03.26 | 18.03.26 | 05.03.26 | |
| 4. | praktische Prüfung 27.05.26 | Abgabe 15.06.26 | 11.06.26 | ||
Klasse 10
| Nr. der Arbeit | Deutsch | Mathematik | Englisch | |||
| G-Kurs | E-Kurs | G-Kurs | E-Kurs | G-Kurs | E-Kurs | |
| 1. | 03.11.25 | 03.11.25 | 01.10.25 | 01.10.25 | 30.09.25 | 30.09.25 |
| 2. | 17.12.25 | 17.12.25 | 11.12.25 | 11.12.25 |
mündl. Prüfung 29.11.25 |
mündl. Prüfung 29.11.25 |
| 3. | 23.03.26 | 23.03.26 | 11.02.26 | 11.02.26 | 29.01.26 | 29.01.26 |
| 4. | --- | --- | 25.03.26 | 25.03.26 | 18.03.26 | 18.03.26 |
| Zentrale Prüfung | 13.05.26 | 13.05.26 | 28.05.26 | 28.05.26 | 19.05.26 | 19.05.26 |
| Nr. der Arbeit | Wahlpflichtfach I | Wahlpflichtfach II | |||
| Französisch | Arbeitslehre | Darstellen & Gestalten | Naturwissen-schaften | Spanisch | |
| 1. | 27.10.25 | 03.11.25 | 10.11.25 | 05.11.25 | |
| 2. | 08.12.25 | 08.12.25 | 16.12.25 | ||
| 3. | 09.02.26 | Februar | 09.03.26 | 22.04.26 | |
| 4. | 20.04.26 |
mündliche Prüfung 15.06.26 |
April | Abgabe 31.05.26 |
mündl. Prüfung 01.-05.06.25 |
Oberstufe EF
!!! Schaut immer noch mal in den Kasten unter dem Vertretungsplan nach evtl. Änderungen (z.B. in welchen Stunden geschrieben wird) !!!
| Fach | Nr. 1. | Nr. 2. | Nr. 3. | Nr. 4. |
| Deutsch | ||||
| Mathematik | ||||
| Englisch | ||||
| Spanisch S0 | ||||
| Spanisch S8 | ||||
| Nachschreibtermin | ||||
| Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | ||
| Geschichte | ||||
| Chemie | ||||
| Biologie | ||||
| Pädagogik | ||||
| Erdkunde | ||||
| Philosophie | ||||
| Sport | ||||
| Sozialwissenschaften | ||||
| Nachschreibtermin |
Oberstufe Q1
!!! Schaut immer noch mal in den Kasten unter dem Vertretungsplan nach evtl. Änderungen (z.B. in welchen Stunden geschrieben wird) !!!
| Fach | Nr. 1. | Nr. 2. | Nr. 3. | Nr. 4. |
| LK Deutsch | ||||
| LK Mathematik | ||||
| LK Englisch | ||||
| LK Biologie | ||||
| LK Sport | ||||
| LK Geschichte | ||||
| LK Erdkunde | ||||
| GK Deutsch | ||||
| GK Mathematik | ||||
| GK Englisch | ||||
| GK Spanisch S0 | ||||
| Gk Spanisch S8 | ||||
| GK Chemie | ||||
| GK Biologie | ||||
| GK Pädagogik | ||||
| GK Sozialwissenschaften | ||||
| GK Erdkunde | ||||
| Gk Geschichte | ||||
| GK Philosophie | ||||
| Nachschreibtermin 1 | ||||
| Nachschreibtermin 2 |
Oberstufe Q2
!!! Schaut immer noch mal in den Kasten unter dem Vertretungsplan nach evtl. Änderungen (z.B. in welchen Stunden geschrieben wird) !!!
| Fach | Nr. 1. | Nr. 2. | Vorabiklausuren | Abiturklausuren |
| LK Deutsch | ||||
| LK Geschichte | ||||
| LK Englisch | ||||
| LK Biologie | ||||
| LK Sport | ||||
| LK Erdkunde | ||||
| GK Deutsch | ||||
| GK Mathematik | ||||
| GK Englisch | ||||
| GK Spanisch S0 | ||||
| Gk Spanisch S8 | ||||
| GK Chemie | ||||
| GK Biologie | ||||
| GK Pädagogik | ||||
| GK Erdkunde | ||||
| GK Philosophie | ||||
| Gk Geschichte | ||||
|
mündliche Prüfung im 4. Abiturfach:
|
||||
| Nachschreibtermin 1 |
Nachschreibetermine: |
|||
| Nachschreibtermin 2 |
mündl. Prüfungen im 1.-3. Abiturfach:
|
